Del 20 al 26 de Mayo, 2024 BELINDA FT NATANAEL CANO 300 Noches Warner Music Mexico AUD 35.61M VER MÁS... SHAKIRA FT GRUPO FRONTERA En...
Del 20 al 26 de Mayo, 2024 | |||
BELINDA FT NATANAEL CANO 300 Noches Warner Music | Mexico AUD 35.61M | VER MÁS... | |
SHAKIRA FT GRUPO FRONTERA Entre Parentesis Sony Music | USA AUD 10.95M | VER MÁS... | |
FEID FT YANDEL Brickell Universal Music | RD AUD 4.96M | VER MÁS... | |
EDEN MUÑOZ Como Te Fue Sin Mi Sony Music | Colombia AUD 32.18M | VER MÁS... | |
LA ADICTIVA FT GRUPO MA... Bandida Anval Music | Guatemala AUD 2.32M | VER MÁS... | |
SILVESTRE DANGOND FT CA... Tu O Yo Sony Music | Ecuador AUD 448.85k | VER MÁS... | |
JC REY Yo Insisto En Amarte Independiente | Venezuela SPINS ONLY | VER MÁS... | |
FLOYYMENOR FT CRIS MJ Gata Only Independiente | Chile AUD 140.81k | VER MÁS... | |
NICKI NICOLE Ojos Verdes Sony Music | Argentina AUD 122.10k | VER MÁS... | |
BENSON BOONE Beautiful Things Warner Music | Espana SPINS ONLY | VER MÁS... | |
LUCK RA FT KHEA Hola Perdida Sony Music | Uruguay SPINS ONLY | VER MÁS... | |
FEID FT ATL JACOB Luna Universal Music | Paraguay SPINS ONLY | VER MÁS... | |
RVSSIAN FT AYRA STARR F... Santa Sony Music | Peru AUD 5.17M | VER MÁS... | |
JERRYSAN Typing Ganda LLC | Bolivia AUD 4.34M | VER MÁS... | |
![]() | BLESSD FT FEID Si Sabe Ferxxo JMWM/Cigol/Warner Music | Puerto Rico AUD 2.81M | VER MÁS... |
ELEVATION WORSHIP FT EL... Alaba Elevation Worship Records | Cristiano SPINS ONLY | VER MÁS... | |
GIANLUCA GALLO Tu Quizas Gattopardo Records | Centroamerica SPINS ONLY | VER MÁS... | |
IMP = Número de veces promedio que llegó la canción a una persona. |
No hay comentarios