Del 15 al 21 de Julio, 2024 CHRISTIAN NODAL Kbron Y Medio Sony Music/JG Music Mexico AUD 34.31M VER MÁS... LOS ANGELES AZULES FT E......
Del 15 al 21 de Julio, 2024 | |||
CHRISTIAN NODAL Kbron Y Medio Sony Music/JG Music | Mexico AUD 34.31M | VER MÁS... | |
LOS ANGELES AZULES FT E... Perdonarte Para Que Seitrack/Virgin Music G... | USA AUD 11.63M | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | RD AUD 8.42M | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Colombia AUD 78.72M | VER MÁS... | |
BANDA LOS RECODITOS S Coolito Universal Music | Guatemala AUD 4.71M | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Ecuador AUD 738.10k | VER MÁS... | |
OMAR ENRIQUE FT EL POTR... Venezuela La Esperanza ... Venezuela Vence Siempre | Venezuela SPINS ONLY | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Chile AUD 184.25k | VER MÁS... | |
NICKI NICOLE Ojos Verdes Sony Music | Argentina AUD 117.03k | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Espana SPINS ONLY | VER MÁS... | |
LOS ANGELES AZULES FT E... Perdonarte Para Que Ocesa Seitrack | Uruguay SPINS ONLY | VER MÁS... | |
SABRINA CARPENTER Espresso Island Records/UMG Reco... | Paraguay SPINS ONLY | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Peru AUD 5.91M | VER MÁS... | |
YEISON JIMENEZ FT PIPE ... Tengo Ganas Independiente | Bolivia AUD 4.88M | VER MÁS... | |
![]() | BABY RASTA Y GRINGO El Final Wolflow Music/Duars En... | Puerto Rico AUD 2.39M | VER MÁS... |
DADDY YANKEE LOVEO El Cartel Records | Cristiano SPINS ONLY | VER MÁS... | |
MYKE TOWERS FT BAD BUNNY Adivino Warner Music | Centroamerica SPINS ONLY | VER MÁS... | |
No hay comentarios