Del 22 al 28 de Julio, 2024 LOS ANGELES AZULES FT E... Perdonarte Para Que Ocesa Seitrack Mexico AUD 38.83M VER MÁS... KAROL G Si Ant...
Del 22 al 28 de Julio, 2024 | |||
LOS ANGELES AZULES FT E... Perdonarte Para Que Ocesa Seitrack | Mexico AUD 38.83M | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | USA AUD 11.58M | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | RD AUD 8.32M | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Colombia AUD 85.36M | VER MÁS... | |
BANDA LOS RECODITOS S Coolito Universal Music | Guatemala AUD 6.14M | VER MÁS... | |
MYKE TOWERS FT BAD BUNNY Adivino Warner Music | Ecuador AUD 881.33k | VER MÁS... | |
EL POTRO ALVAREZ FT ANG... Vacuna De Amor Mgpromusic/Gochomusic | Venezuela SPINS ONLY | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Chile AUD 175.31k | VER MÁS... | |
LOS ANGELES AZULES FT E... Perdonarte Para Que Ocesa Seitrack | Argentina AUD 111.10k | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Espana SPINS ONLY | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Uruguay SPINS ONLY | VER MÁS... | |
SABRINA CARPENTER Espresso Island Records/UMG Reco... | Paraguay SPINS ONLY | VER MÁS... | |
KAROL G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Peru AUD 7.28M | VER MÁS... | |
YEISON JIMENEZ FT PIPE ... Tengo Ganas Independiente | Bolivia AUD 3.75M | VER MÁS... | |
![]() | BABY RASTA Y GRINGO El Final Wolflow Music/Duars En... | Puerto Rico AUD 2.51M | VER MÁS... |
DADDY YANKEE LOVEO El Cartel Records | Cristiano SPINS ONLY | VER MÁS... | |
MYKE TOWERS FT BAD BUNNY Adivino Warner Music | Centroamerica SPINS ONLY | VER MÁS... | |
IMP = Número de veces promedio que llegó la canción a una persona. |
No hay comentarios