Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre, 2024 Belinda La Mala Warner Music Mexico AUD 35.51M Ver Más... Karol G Si Antes Te Hubiera Con.....
Del 26 de Agosto al 1 de Septiembre, 2024 | |||
Belinda La Mala Warner Music | Mexico AUD 35.51M | Ver Más... | |
Karol G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | USA AUD 13.02M | Ver Más... | |
Grupo Frontera ft Romeo... Angel Frontera Music | RD AUD 7.01M | Ver Más... | |
Karol G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Colombia AUD 70.81M | Ver Más... | |
Eden Muñoz Traigo Saldo Y Ganas De... EMC Music/Sony Music | Guatemala AUD 5.45M | Ver Más... | |
Myke Towers ft Bad Bunny Adivino Warner Music | Ecuador AUD 736.72k | Ver Más... | |
Charlie Zaa ft Kevin Ro... Por Una Vez Toro Music Group | Venezuela SPINS ONLY | Ver Más... | |
Karol G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Chile AUD 168.88k | Ver Más... | |
Karol G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Argentina AUD 107.58k | Ver Más... | |
Karol G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Espana SPINS ONLY | Ver Más... | |
Los Angeles Azules ft E... Perdonarte Para Que Ocesa Seitrack | Uruguay SPINS ONLY | Ver Más... | |
Kchiporros ft Los Auten... La Kaguama PopArt Discos | Paraguay SPINS ONLY | Ver Más... | |
Karol G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Peru AUD 6.24M | Ver Más... | |
JerrySAN Tenten Ganda LLC | Bolivia AUD 3.40M | Ver Más... | |
![]() | Baby Rasta y Gringo El Final Wolflow Music/Duars En... | Puerto Rico AUD 2.83M | Ver Más... |
Daddy Yankee LOVEO El Cartel Records | Cristiano SPINS ONLY | Ver Más... | |
Karol G Si Antes Te Hubiera Con... Bichota Records/Intersc... | Centroamerica SPINS ONLY | Ver Más... | |
IMP = Número de veces promedio que llegó la canción a una persona. |
|
No hay comentarios